衡水银行开放净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2126 | 1.2126 | 2025-10-10 | |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2126 | 1.2126 | 2025-10-11 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2126 | 1.2126 | 2025-10-12 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2127 | 1.2127 | 2025-10-13 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2128 | 1.2128 | 2025-10-14 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2128 | 1.2128 | 2025-10-15 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2128 | 1.2128 | 2025-10-16 |
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1763 | 1.1763 | 2025-10-10 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1763 | 1.1763 | 2025-10-11 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1763 | 1.1763 | 2025-10-12 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1764 | 1.1764 | 2025-10-13 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1765 | 1.1765 | 2025-10-14 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1764 | 1.1764 | 2025-10-15 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1764 | 1.1764 | 2025-10-16 |
衡水银行股份有限公司
2025年10月20日





冀公网安备 13110202001137号