衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第269周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2025/5/22-2025/5/28期间开放申购、赎回申请,2025/5/29确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
申购 | 167.42万份 |
赎回 | 34.29万份 |
存续规模 | 4616.90万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.1707 |
业绩比较基准 | 1.80% |
实际折合年化收益率 | 1.78% |
托管费 | - |
固定管理费 | - |
超额管理费 | - |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第266期 | 2025/05/08 | 1.80% | 1.56% | 否 |
第267期 | 2025/05/15 | 1.80% | 1.78% | 否 |
第268期 | 2025/05/22 | 1.80% | 1.78% | 否 |
第269期 | 2025/05/29 | 1.80% | 1.78% | 否 |
衡水银行股份有限公司
2025年5月30日