衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第264周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2025/4/10-2025/4/16期间开放申购、赎回申请,2025/4/17确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
申购 | 195.99万份 |
赎回 | 101.01万份 |
存续规模 | 4602.89万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.1684 |
业绩比较基准 | 1.80% |
实际折合年化收益率 | 1.79% |
托管费 | - |
固定管理费 | - |
超额管理费 | - |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
2025/03/20 | 2.00% | 1.79% | 否 | |
2025/03/27 | 2.00% | 2.23% | 是 | |
第262期 | 2025/04/03 | 1.80% | 1.79% | 否 |
第263期 | 2025/04/10 | 1.80% | 1.34% | 否 |
第264期 | 2025/04/17 | 1.80% | 1.79% | 否 |
衡水银行股份有限公司
2025年4月21日