衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品4月份申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品(以下简称“月添利1号”)于2025/3/6-2025/4/9期间开放申购、赎回申请,2025/4/10确认申赎份额,产品4月份收益及申赎情况见下表:
申购 | 201.76万份 |
赎回 | 682.04万份 |
存续规模 | 7986.07万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.2044 |
业绩比较基准 | 2.20% |
实际折合年化收益率 | 2.52% |
托管费 | 2530.04 |
固定管理费 | 19527.81 |
超额管理费 | 116804.42 |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:月添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第69期 | 2024/11/07 | 2.20% | 2.29% | 是 |
第70期 | 2024/12/05 | 2.20% | 2.62% | 是 |
2025/01/09 | 2.20% | 2.44% | 是 | |
2025/02/13 | 2.20% | 1.82% | 否 | |
2025/03/06 | 2.20% | -1.16% | 否 | |
第74期 | 2025/04/10 | 2.20% | 2.52% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2025年4月11日