当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19PV002 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第2期人民币理财产品 | 1.0175 | 1.0175 | 2019/8/15 |
| JHHSB19PV003 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第3期人民币理财产品 | 1.0154 | 1.0154 | 2019/8/15 |
| JHHSB19PV004 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第4期人民币理财产品 | 1.0110 | 1.0110 | 2019/8/15 |
| JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0104 | 1.0104 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0113 | 1.0113 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0086 | 1.0086 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0071 | 1.0071 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0083 | 1.0083 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0076 | 1.0076 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第11期人民币理财产品 | 1.0069 | 1.0069 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第12期人民币理财产品 | 1.0059 | 1.0059 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第13期人民币理财产品 | 1.0048 | 1.0048 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第14期人民币理财产品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第15期人民币理财产品 | 1.0038 | 1.0038 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第16期人民币理财产品 | 1.0027 | 1.0027 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第17期人民币理财产品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第18期人民币理财产品 | 1.0015 | 1.0015 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第19期人民币理财产品 | 1.0013 | 1.0013 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第20期人民币理财产品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019/8/15 |
衡水银行股份有限公司
2019年8月16日