当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19PV002 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第2期人民币理财产品 | 1.0288 | 1.0288 | 2019-10-17 |
| JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0193 | 1.0193 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0220 | 1.0220 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0193 | 1.0193 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0155 | 1.0155 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0187 | 1.0187 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0181 | 1.0181 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第11期人民币理财产品 | 1.0171 | 1.0171 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第12期人民币理财产品 | 1.0128 | 1.0128 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第13期人民币理财产品 | 1.0150 | 1.0150 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第14期人民币理财产品 | 1.0138 | 1.0138 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第15期人民币理财产品 | 1.0141 | 1.0141 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第16期人民币理财产品 | 1.0129 | 1.0129 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第17期人民币理财产品 | 1.0132 | 1.0132 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第18期人民币理财产品 | 1.0118 | 1.0118 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第19期人民币理财产品 | 1.0116 | 1.0116 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第20期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第21期人民币理财产品 | 1.0077 | 1.0077 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第22期人民币理财产品 | 1.0077 | 1.0077 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第23期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第24期人民币理财产品 | 1.0059 | 1.0059 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第25期人民币理财产品 | 1.0057 | 1.0057 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第26期人民币理财产品 | 1.0041 | 1.0041 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第27期人民币理财产品 | 1.0051 | 1.0051 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第28期人民币理财产品 | 1.0049 | 1.0049 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第29期人民币理财产品 | 1.0028 | 1.0028 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第30期人民币理财产品 | 1.0027 | 1.0027 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0013 | 1.0013 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第32期人民币理财产品 | 1.0010 | 1.0010 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第33期人民币理财产品 | 1.0001 | 1.0001 | 2019-10-17 |
| JHHSB19CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第34期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-10-17 |
衡水银行股份有限公司
2019年10月18日