当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0233 | 1.0233 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0267 | 1.0267 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0241 | 1.0241 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0193 | 1.0193 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0233 | 1.0233 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0227 | 1.0227 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第15期人民币理财产品 | 1.0186 | 1.0186 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第17期人民币理财产品 | 1.0164 | 1.0164 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第18期人民币理财产品 | 1.0164 | 1.0164 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第20期人民币理财产品 | 1.0119 | 1.0119 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第21期人民币理财产品 | 1.0116 | 1.0116 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第22期人民币理财产品 | 1.0116 | 1.0116 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第23期人民币理财产品 | 1.0107 | 1.0107 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第24期人民币理财产品 | 1.0096 | 1.0096 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第25期人民币理财产品 | 1.0097 | 1.0097 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第26期人民币理财产品 | 1.0080 | 1.0080 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第27期人民币理财产品 | 1.0098 | 1.0098 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第28期人民币理财产品 | 1.0096 | 1.0096 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第29期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第30期人民币理财产品 | 1.0066 | 1.0066 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0061 | 1.0061 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第32期人民币理财产品 | 1.0055 | 1.0055 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第33期人民币理财产品 | 1.0047 | 1.0047 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV034 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第34期人民币理财产品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第35期人民币理财产品 | 1.0035 | 1.0035 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第36期人民币理财产品 | 1.0034 | 1.0034 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第37期人民币理财产品 | 1.0024 | 1.0024 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第38期人民币理财产品 | 1.0018 | 1.0018 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0013 | 1.0013 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第40期人民币理财产品 | 1.0012 | 1.0012 | 2019-11-14 |
| JHHSB19CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第41期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019-11-14 |
衡水银行股份有限公司
2019年11月15日