当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0349 | 1.0349 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0325 | 1.0325 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0314 | 1.0314 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0308 | 1.0308 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第17期人民币理财产品 | 1.0237 | 1.0237 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第18期人民币理财产品 | 1.0244 | 1.0244 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第21期人民币理财产品 | 1.0180 | 1.0180 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第22期人民币理财产品 | 1.0182 | 1.0182 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第24期人民币理财产品 | 1.0162 | 1.0162 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第26期人民币理财产品 | 1.0144 | 1.0144 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第28期人民币理财产品 | 1.0179 | 1.0179 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第29期人民币理财产品 | 1.0130 | 1.0130 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第30期人民币理财产品 | 1.0137 | 1.0137 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0144 | 1.0144 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第32期人民币理财产品 | 1.0136 | 1.0136 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第33期人民币理财产品 | 1.0128 | 1.0128 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV034 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第34期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第35期人民币理财产品 | 1.0114 | 1.0114 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第36期人民币理财产品 | 1.0114 | 1.0114 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第37期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第38期人民币理财产品 | 1.0083 | 1.0083 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第40期人民币理财产品 | 1.0087 | 1.0087 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第41期人民币理财产品 | 1.0084 | 1.0084 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第42期人民币理财产品 | 1.0065 | 1.0065 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0062 | 1.0062 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第44期人民币理财产品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV045 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第45期人民币理财产品 | 1.0052 | 1.0052 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV046 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第46期人民币理财产品 | 1.0039 | 1.0039 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0038 | 1.0038 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV048 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第48期人民币理财产品 | 1.0028 | 1.0028 | 2020-01-02 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0027 | 1.0027 | 2020-01-02 |
| HHSB19CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第50期人民币理财产品 | 1.0015 | 1.0015 | 2020-01-02 |
| HHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0014 | 1.0014 | 2020-01-02 |
衡水银行股份有限公司
2020年1月3日