当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0337 | 1.0337 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0326 | 1.0326 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0320 | 1.0320 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第17期人民币理财产品 | 1.0251 | 1.0251 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第18期人民币理财产品 | 1.0205 | 1.0205 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第22期人民币理财产品 | 1.0194 | 1.0194 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第24期人民币理财产品 | 1.0171 | 1.0171 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第26期人民币理财产品 | 1.0155 | 1.0155 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第28期人民币理财产品 | 1.0191 | 1.0191 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第30期人民币理财产品 | 1.0151 | 1.0151 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0155 | 1.0155 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第32期人民币理财产品 | 1.0147 | 1.0147 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第33期人民币理财产品 | 1.0139 | 1.0139 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV034 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第34期人民币理财产品 | 1.0112 | 1.0112 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第35期人民币理财产品 | 1.0126 | 1.0126 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第36期人民币理财产品 | 1.0126 | 1.0126 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第37期人民币理财产品 | 1.0114 | 1.0114 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第38期人民币理财产品 | 1.0092 | 1.0092 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0096 | 1.0096 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第40期人民币理财产品 | 1.0098 | 1.0098 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第41期人民币理财产品 | 1.0095 | 1.0095 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第42期人民币理财产品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0073 | 1.0073 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第44期人民币理财产品 | 1.0061 | 1.0061 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV045 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第45期人民币理财产品 | 1.0065 | 1.0065 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV046 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第46期人民币理财产品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV048 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第48期人民币理财产品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第50期人民币理财产品 | 1.0028 | 1.0028 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0027 | 1.0027 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第52期人民币理财产品 | 1.0005 | 1.0005 | 2020-01-09 |
| JHHSB20CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第1期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-01-09 |
衡水银行股份有限公司
2020年1月10日