当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0432 | 1.0432 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第22期人民币理财产品 | 1.0287 | 1.0287 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第26期人民币理财产品 | 1.0235 | 1.0235 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第30期人民币理财产品 | 1.0232 | 1.0232 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0250 | 1.0250 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第32期人民币理财产品 | 1.0238 | 1.0238 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV034 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第34期人民币理财产品 | 1.0187 | 1.0187 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第36期人民币理财产品 | 1.0217 | 1.0217 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第38期人民币理财产品 | 1.0166 | 1.0166 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0178 | 1.0178 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第41期人民币理财产品 | 1.0187 | 1.0187 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第42期人民币理财产品 | 1.0158 | 1.0158 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0166 | 1.0166 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV045 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第45期人民币理财产品 | 1.0162 | 1.0162 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV046 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第46期人民币理财产品 | 1.0145 | 1.0145 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0148 | 1.0148 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV048 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第48期人民币理财产品 | 1.0138 | 1.0138 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0140 | 1.0140 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第50期人民币理财产品 | 1.0124 | 1.0124 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0127 | 1.0127 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第52期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第1期人民币理财产品 | 1.0092 | 1.0092 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第2期人民币理财产品 | 1.0069 | 1.0069 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第3期人民币理财产品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第4期人民币理财产品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0053 | 1.0053 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第7期人民币理财产品 | 1.0046 | 1.0046 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0034 | 1.0034 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第9期人民币理财产品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第10期人民币理财产品 | 1.0015 | 1.0015 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第12期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-03-05 |
衡水银行股份有限公司
2020年3月6日