当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0563 | 1.0563 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第30期人民币理财产品 | 1.0357 | 1.0357 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第38期人民币理财产品 | 1.0268 | 1.0268 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0288 | 1.0288 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第41期人民币理财产品 | 1.0302 | 1.0302 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第42期人民币理财产品 | 1.0269 | 1.0269 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0294 | 1.0294 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV045 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第45期人民币理财产品 | 1.0297 | 1.0297 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0283 | 1.0283 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV048 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第48期人民币理财产品 | 1.0272 | 1.0272 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0279 | 1.0279 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第50期人民币理财产品 | 1.0258 | 1.0258 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0266 | 1.0266 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第52期人民币理财产品 | 1.0238 | 1.0238 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第1期人民币理财产品 | 1.0218 | 1.0218 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第2期人民币理财产品 | 1.0175 | 1.0175 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第3期人民币理财产品 | 1.0201 | 1.0201 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0185 | 1.0185 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0158 | 1.0158 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第10期人民币理财产品 | 1.0143 | 1.0143 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0138 | 1.0138 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第12期人民币理财产品 | 1.0109 | 1.0109 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第13期人民币理财产品 | 1.0099 | 1.0099 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第14期人民币理财产品 | 1.0080 | 1.0080 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0058 | 1.0058 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第16期人民币理财产品 | 1.0054 | 1.0054 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0047 | 1.0047 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第18期人民币理财产品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第19期人民币理财产品 | 1.0037 | 1.0037 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第21期人民币理财产品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0014 | 1.0014 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第23期人民币理财产品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第24期人民币理财产品 | 1.0005 | 1.0005 | 2020-05-21 |
衡水银行股份有限公司
2020年5月22日