当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0611 | 1.0611 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第30期人民币理财产品 | 1.0402 | 1.0402 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0391 | 1.0391 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第38期人民币理财产品 | 1.0305 | 1.0305 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0329 | 1.0329 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第41期人民币理财产品 | 1.0341 | 1.0341 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第42期人民币理财产品 | 1.0310 | 1.0310 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0335 | 1.0335 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0329 | 1.0329 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0329 | 1.0329 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第50期人民币理财产品 | 1.0306 | 1.0306 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0316 | 1.0316 | 2020-06-18 |
| JHHSB19CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第52期人民币理财产品 | 1.0287 | 1.0287 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第1期人民币理财产品 | 1.0264 | 1.0264 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第2期人民币理财产品 | 1.0211 | 1.0211 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第3期人民币理财产品 | 1.0241 | 1.0241 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0234 | 1.0234 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0203 | 1.0203 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0187 | 1.0187 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第13期人民币理财产品 | 1.0139 | 1.0139 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第14期人民币理财产品 | 1.0119 | 1.0119 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0076 | 1.0076 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第16期人民币理财产品 | 1.0077 | 1.0077 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0084 | 1.0084 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第18期人民币理财产品 | 1.0077 | 1.0077 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第19期人民币理财产品 | 1.0073 | 1.0073 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第21期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0052 | 1.0052 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第23期人民币理财产品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第24期人民币理财产品 | 1.0050 | 1.0050 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0031 | 1.0031 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0018 | 1.0018 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第27期人民币理财产品 | 1.0008 | 1.0008 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第28期人民币理财产品 | 1.0009 | 1.0009 | 2020-06-18 |
| JHHSB20CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第29期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-06-18 |
衡水银行股份有限公司
2020年6月19日