当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第30期人民币理财产品 | 1.0370 | 1.0370 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0410 | 1.0410 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第38期人民币理财产品 | 1.0323 | 1.0323 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0350 | 1.0350 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第41期人民币理财产品 | 1.0361 | 1.0361 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第42期人民币理财产品 | 1.0330 | 1.0330 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0355 | 1.0355 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0350 | 1.0350 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0354 | 1.0354 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第50期人民币理财产品 | 1.0330 | 1.0330 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0341 | 1.0341 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第52期人民币理财产品 | 1.0311 | 1.0311 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第1期人民币理财产品 | 1.0287 | 1.0287 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第2期人民币理财产品 | 1.0230 | 1.0230 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第3期人民币理财产品 | 1.0262 | 1.0262 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0258 | 1.0258 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0226 | 1.0226 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0211 | 1.0211 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第14期人民币理财产品 | 1.0139 | 1.0139 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0088 | 1.0088 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第16期人民币理财产品 | 1.0097 | 1.0097 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第18期人民币理财产品 | 1.0094 | 1.0094 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第19期人民币理财产品 | 1.0091 | 1.0091 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第21期人民币理财产品 | 1.0089 | 1.0089 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0071 | 1.0071 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第23期人民币理财产品 | 1.0071 | 1.0071 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第24期人民币理财产品 | 1.0073 | 1.0073 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0037 | 1.0037 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第27期人民币理财产品 | 1.0033 | 1.0033 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第28期人民币理财产品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第29期人民币理财产品 | 1.0021 | 1.0021 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第30期人民币理财产品 | 1.0014 | 1.0014 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第31期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-02 |
衡水银行股份有限公司
2020年7月3日