当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0449 | 1.0449 | 2020-07-30 |
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0391 | 1.0391 | 2020-07-30 |
| JHHSB19CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第42期人民币理财产品 | 1.0371 | 1.0371 | 2020-07-30 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0396 | 1.0396 | 2020-07-30 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0392 | 1.0392 | 2020-07-30 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0405 | 1.0405 | 2020-07-30 |
| JHHSB19CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第50期人民币理财产品 | 1.0379 | 1.0379 | 2020-07-30 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0391 | 1.0391 | 2020-07-30 |
| JHHSB19CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第52期人民币理财产品 | 1.0360 | 1.0360 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第1期人民币理财产品 | 1.0333 | 1.0333 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第3期人民币理财产品 | 1.0302 | 1.0302 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0306 | 1.0306 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0260 | 1.0260 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0114 | 1.0114 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0140 | 1.0140 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第18期人民币理财产品 | 1.0133 | 1.0133 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第19期人民币理财产品 | 1.0126 | 1.0126 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0123 | 1.0123 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第21期人民币理财产品 | 1.0132 | 1.0132 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0109 | 1.0109 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第23期人民币理财产品 | 1.0111 | 1.0111 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第24期人民币理财产品 | 1.0118 | 1.0118 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0089 | 1.0089 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0074 | 1.0074 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第27期人民币理财产品 | 1.0071 | 1.0071 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第28期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第29期人民币理财产品 | 1.0062 | 1.0062 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第30期人民币理财产品 | 1.0057 | 1.0057 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第31期人民币理财产品 | 1.0032 | 1.0032 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第32期人民币理财产品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0031 | 1.0031 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV034 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第34期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-07-30 |
| JHHSB20CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第35期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-07-30 |
衡水银行股份有限公司
2020年7月31日