当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第49周期申赎情况公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第49周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2020/7/23-2020/7/29期间开放申购、赎回申请,2020/7/30确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
| 申购 | 707.98万份 |
|---|---|
| 赎回 | 304.85万份 |
| 存续规模 | 6263.06万份 |
| 单位产品净值(申/赎价格) | 1.0424 |
| 业绩比较基准 | 3.30% |
| 实际折合年化收益率 | 3.50% |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
| 期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第6期 | 2019/08/15 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第7期 | 2019/08/22 | 3.60% | 4.15% | 是 |
| 第8期 | 2019/08/29 | 3.60% | 3.63% | 是 |
| 第9期 | 2019/09/05 | 3.60% | 4.15% | 是 |
| 第10期 | 2019/09/19 | 3.60% | 3.88% | 是 |
| 第11期 | 2019/09/26 | 3.60% | 3.62% | 是 |
| 第12期 | 2019/10/10 | 3.60% | 3.88% | 是 |
| 第13期 | 2019/10/17 | 3.60% | 4.13% | 是 |
| 第14期 | 2019/10/24 | 3.60% | 4.13% | 是 |
| 第15期 | 2019/10/31 | 3.60% | 3.61% | 是 |
| 第16期 | 2019/11/07 | 3.60% | 4.12% | 是 |
| 第17期 | 2019/11/14 | 3.60% | 3.60% | 是 |
| 第18期 | 2019/11/21 | 3.60% | 4.11% | 是 |
| 第19期 | 2019/11/28 | 3.60% | 4.11% | 是 |
| 第20期 | 2019/12/05 | 3.60% | 4.11% | 是 |
| 第21期 | 2019/12/12 | 3.60% | 4.10% | 是 |
| 第22期 | 2019/12/19 | 3.60% | 4.10% | 是 |
| 第23期 | 2019/12/26 | 3.60% | 4.10% | 是 |
| 第24期 | 2020/01/09 | 3.60% | 4.09% | 是 |
| 第25期 | 2020/01/16 | 3.60% | 3.60% | 是 |
| 第26期 | 2020/01/23 | 3.60% | 4.08% | 是 |
| 第27期 | 2020/02/06 | 3.60% | 4.08% | 是 |
| 第28期 | 2020/02/13 | 3.50% | 3.57% | 是 |
| 第29期 | 2020/02/20 | 3.50% | 4.07% | 是 |
| 第30期 | 2020/02/27 | 3.50% | 3.56% | 是 |
| 第31期 | 2020/03/05 | 3.50% | 3.56% | 是 |
| 第32期 | 2020/03/13 | 3.50% | 4.06% | 是 |
| 第33期 | 2020/03/19 | 3.50% | 2.03% | 否 |
| 第34期 | 2020/03/26 | 3.50% | 4.06% | 是 |
| 第35期 | 2020/04/02 | 3.50% | 4.06% | 是 |
| 第36期 | 2020/04/16 | 3.50% | 4.05% | 是 |
| 第37期 | 2020/04/23 | 3.50% | 4.05% | 是 |
| 第38期 | 2020/04/30 | 3.50% | 4.04% | 是 |
| 第39期 | 2020/05/15 | 3.50% | 3.79% | 是 |
| 第40期 | 2020/05/21 | 3.50% | 4.03% | 是 |
| 第41期 | 2020/05/28 | 3.50% | 4.03% | 是 |
| 第42期 | 2020/06/04 | 3.50% | 4.03% | 是 |
| 第43期 | 2020/06/11 | 3.50% | 3.52% | 是 |
| 第44期 | 2020/06/18 | 3.50% | 4.02% | 是 |
| 第45期 | 2020/07/02 | 3.50% | 4.02% | 是 |
| 第46期 | 2020/07/09 | 3.50% | 4.01% | 是 |
| 第47期 | 2020/07/16 | 3.30% | 2.51% | 否 |
| 第48期 | 2020/07/23 | 3.30% | 4.01% | 是 |
| 第49期 | 2020/07/30 | 3.30% | 3.50% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2020年7月31日