当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第31期人民币理财产品 | 1.0547 | 1.0547 | 2020-10-08 |
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0493 | 1.0493 | 2020-10-08 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0499 | 1.0499 | 2020-10-08 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0497 | 1.0497 | 2020-10-08 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0521 | 1.0521 | 2020-10-08 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0508 | 1.0508 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0396 | 1.0396 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0379 | 1.0379 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0369 | 1.0369 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0198 | 1.0198 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0233 | 1.0233 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第18期人民币理财产品 | 1.0236 | 1.0236 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第19期人民币理财产品 | 1.0215 | 1.0215 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0217 | 1.0217 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第21期人民币理财产品 | 1.0241 | 1.0241 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0205 | 1.0205 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第23期人民币理财产品 | 1.0213 | 1.0213 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第24期人民币理财产品 | 1.0230 | 1.0230 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0184 | 1.0184 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0167 | 1.0167 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第27期人民币理财产品 | 1.0168 | 1.0168 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第29期人民币理财产品 | 1.0165 | 1.0165 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第30期人民币理财产品 | 1.0164 | 1.0164 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第31期人民币理财产品 | 1.0124 | 1.0124 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第32期人民币理财产品 | 1.0098 | 1.0098 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0137 | 1.0137 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV034 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第34期人民币理财产品 | 1.0068 | 1.0068 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第35期人民币理财产品 | 1.0110 | 1.0110 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第36期人民币理财产品 | 1.0093 | 1.0093 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第37期人民币理财产品 | 1.0082 | 1.0082 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第38期人民币理财产品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第39期人民币理财产品 | 1.0070 | 1.0070 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0046 | 1.0046 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第41期人民币理财产品 | 1.0061 | 1.0061 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第42期人民币理财产品 | 1.0041 | 1.0041 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第43期人民币理财产品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0007 | 1.0007 | 2020-10-08 |
| JHHSB20CV045 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第45期人民币理财产品 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-10-08 |
衡水银行股份有限公司
2020年10月9日