当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0503 | 1.0503 | 2020-10-15 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0509 | 1.0509 | 2020-10-15 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0507 | 1.0507 | 2020-10-15 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0531 | 1.0531 | 2020-10-15 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0518 | 1.0518 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0407 | 1.0407 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0390 | 1.0390 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0380 | 1.0380 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0220 | 1.0220 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0242 | 1.0242 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第18期人民币理财产品 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第19期人民币理财产品 | 1.0224 | 1.0224 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0226 | 1.0226 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第21期人民币理财产品 | 1.0252 | 1.0252 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0214 | 1.0214 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第23期人民币理财产品 | 1.0223 | 1.0223 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第24期人民币理财产品 | 1.0242 | 1.0242 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0194 | 1.0194 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0177 | 1.0177 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第27期人民币理财产品 | 1.0178 | 1.0178 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第29期人民币理财产品 | 1.0176 | 1.0176 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第30期人民币理财产品 | 1.0174 | 1.0174 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第32期人民币理财产品 | 1.0115 | 1.0115 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0147 | 1.0147 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV034 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第34期人民币理财产品 | 1.0085 | 1.0085 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第35期人民币理财产品 | 1.0121 | 1.0121 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第36期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第37期人民币理财产品 | 1.0092 | 1.0092 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第38期人民币理财产品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第39期人民币理财产品 | 1.0080 | 1.0080 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0074 | 1.0074 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第41期人民币理财产品 | 1.0071 | 1.0071 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第42期人民币理财产品 | 1.0060 | 1.0060 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第43期人民币理财产品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0026 | 1.0026 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV045 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第45期人民币理财产品 | 1.0030 | 1.0030 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV046 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第46期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-10-15 |
衡水银行股份有限公司
2020年10月16日