当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第39期人民币理财产品 | 1.0520 | 1.0520 | 2020-10-29 |
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0530 | 1.0530 | 2020-10-29 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0528 | 1.0528 | 2020-10-29 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0551 | 1.0551 | 2020-10-29 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0537 | 1.0537 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0429 | 1.0429 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0410 | 1.0410 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0401 | 1.0401 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0249 | 1.0249 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0261 | 1.0261 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第19期人民币理财产品 | 1.0242 | 1.0242 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0245 | 1.0245 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第21期人民币理财产品 | 1.0274 | 1.0274 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0233 | 1.0233 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第24期人民币理财产品 | 1.0264 | 1.0264 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0213 | 1.0213 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0195 | 1.0195 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第27期人民币理财产品 | 1.0198 | 1.0198 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第29期人民币理财产品 | 1.0196 | 1.0196 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第30期人民币理财产品 | 1.0196 | 1.0196 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第32期人民币理财产品 | 1.0135 | 1.0135 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0168 | 1.0168 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV034 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第34期人民币理财产品 | 1.0117 | 1.0117 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第35期人民币理财产品 | 1.0142 | 1.0142 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第36期人民币理财产品 | 1.0124 | 1.0124 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第37期人民币理财产品 | 1.0112 | 1.0112 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第38期人民币理财产品 | 1.0106 | 1.0106 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第39期人民币理财产品 | 1.0099 | 1.0099 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0090 | 1.0090 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第41期人民币理财产品 | 1.0091 | 1.0091 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第42期人民币理财产品 | 1.0078 | 1.0078 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第43期人民币理财产品 | 1.0041 | 1.0041 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0038 | 1.0038 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV045 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第45期人民币理财产品 | 1.0050 | 1.0050 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV046 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第46期人民币理财产品 | 1.0011 | 1.0011 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第47期人民币理财产品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-10-29 |
| JHHSB20CV048 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第48期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-10-29 |
衡水银行股份有限公司
2020年10月30日