当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第43期人民币理财产品 | 1.0557 | 1.0557 | 2020-11-19 |
| JHHSB19CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第47期人民币理财产品 | 1.0560 | 1.0560 | 2020-11-19 |
| JHHSB19CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第49期人民币理财产品 | 1.0582 | 1.0582 | 2020-11-19 |
| JHHSB19CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第51期人民币理财产品 | 1.0567 | 1.0567 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0461 | 1.0461 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0441 | 1.0441 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0432 | 1.0432 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0269 | 1.0269 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0289 | 1.0289 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第19期人民币理财产品 | 1.0269 | 1.0269 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0273 | 1.0273 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0262 | 1.0262 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第24期人民币理财产品 | 1.0298 | 1.0298 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0242 | 1.0242 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0223 | 1.0223 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第27期人民币理财产品 | 1.0228 | 1.0228 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第29期人民币理财产品 | 1.0224 | 1.0224 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第30期人民币理财产品 | 1.0228 | 1.0228 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV032 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第32期人民币理财产品 | 1.0164 | 1.0164 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0197 | 1.0197 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第35期人民币理财产品 | 1.0174 | 1.0174 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第36期人民币理财产品 | 1.0155 | 1.0155 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第37期人民币理财产品 | 1.0119 | 1.0119 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第38期人民币理财产品 | 1.0137 | 1.0137 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV039 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第39期人民币理财产品 | 1.0129 | 1.0129 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV041 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第41期人民币理财产品 | 1.0122 | 1.0122 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV042 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第42期人民币理财产品 | 1.0091 | 1.0091 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV043 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第43期人民币理财产品 | 1.0062 | 1.0062 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0059 | 1.0059 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV045 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第45期人民币理财产品 | 1.0079 | 1.0079 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV046 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第46期人民币理财产品 | 1.0034 | 1.0034 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第47期人民币理财产品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV048 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第48期人民币理财产品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第49期人民币理财产品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第50期人民币理财产品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第51期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-11-19 |
衡水银行股份有限公司
2020年11月20日