当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第5期人民币理财产品 | 1.0546 | 1.0546 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第8期人民币理财产品 | 1.0524 | 1.0524 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0516 | 1.0516 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0338 | 1.0338 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0363 | 1.0363 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第19期人民币理财产品 | 1.0340 | 1.0340 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0347 | 1.0347 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0338 | 1.0338 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0318 | 1.0318 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0297 | 1.0297 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第30期人民币理财产品 | 1.0313 | 1.0313 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0281 | 1.0281 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第35期人民币理财产品 | 1.0260 | 1.0260 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第36期人民币理财产品 | 1.0237 | 1.0237 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第38期人民币理财产品 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第47期人民币理财产品 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV048 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第48期人民币理财产品 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第49期人民币理财产品 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第50期人民币理财产品 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第51期人民币理财产品 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第52期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV053 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第53期人民币理财产品 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV054 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第54期人民币理财产品 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV055 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV056 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第56期人民币理财产品 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV057 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第57期人民币理财产品 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV058 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-1-14 |
| JHHSB21CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第1期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-1-14 |
| JHHSB21CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第2期人民币理财产品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-1-14 |
衡水银行股份有限公司
2021年1月15日