当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0548 | 1.0548 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0363 | 1.0363 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0391 | 1.0391 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0375 | 1.0375 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0367 | 1.0367 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0347 | 1.0347 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0325 | 1.0325 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0313 | 1.0313 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第36期人民币理财产品 | 1.0268 | 1.0268 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第38期人民币理财产品 | 1.0251 | 1.0251 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0209 | 1.0209 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0186 | 1.0186 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第47期人民币理财产品 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV048 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第48期人民币理财产品 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第49期人民币理财产品 | 1.0129 | 1.0129 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第50期人民币理财产品 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第51期人民币理财产品 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第52期人民币理财产品 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV053 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第53期人民币理财产品 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV054 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第54期人民币理财产品 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV055 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV056 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第56期人民币理财产品 | 1.0055 | 1.0055 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV057 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第57期人民币理财产品 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-2-4 |
| JHHSB20CV058 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 1.0057 | 1.0057 | 2021-2-4 |
| JHHSB21CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第1期人民币理财产品 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-2-4 |
| JHHSB21CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第2期人民币理财产品 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-2-4 |
| JHHSB21CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第3期人民币理财产品 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-2-4 |
| JHHSB21CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第4期人民币理财产品 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-2-4 |
| JHHSB21CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第5期人民币理财产品 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-2-4 |
| JHHSB21CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第6期人民币理财产品 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-2-4 |
| JHHSB21CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第7期人民币理财产品 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-2-4 |
| JHHSB21CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第8期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-2-4 |
| JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-2-4 |
衡水银行股份有限公司
2021年2月5日