当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第11期人民币理财产品 | 1.0569 | 1.0569 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0413 | 1.0413 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0410 | 1.0410 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0394 | 1.0394 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0366 | 1.0366 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0334 | 1.0334 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV036 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第36期人民币理财产品 | 1.0289 | 1.0289 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV038 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第38期人民币理财产品 | 1.0271 | 1.0271 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0229 | 1.0229 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0208 | 1.0208 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV047 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第47期人民币理财产品 | 1.0172 | 1.0172 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第49期人民币理财产品 | 1.0141 | 1.0141 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第50期人民币理财产品 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV051 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第51期人民币理财产品 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第52期人民币理财产品 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV053 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第53期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV054 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第54期人民币理财产品 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV055 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV056 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第56期人民币理财产品 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV057 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第57期人民币理财产品 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-2-18 |
| JHHSB20CV058 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 1.0078 | 1.0078 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第1期人民币理财产品 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第2期人民币理财产品 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第3期人民币理财产品 | 1.0048 | 1.0048 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第4期人民币理财产品 | 1.0023 | 1.0023 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第5期人民币理财产品 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第6期人民币理财产品 | 1.0033 | 1.0033 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第7期人民币理财产品 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第8期人民币理财产品 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-2-18 |
| JHHSB21CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第10期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-2-18 |
衡水银行股份有限公司
2021年2月19日