当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0477 | 1.0477 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0428 | 1.0428 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0413 | 1.0413 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0405 | 1.0405 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0385 | 1.0385 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0362 | 1.0362 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0355 | 1.0355 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0248 | 1.0248 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0229 | 1.0229 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第49期人民币理财产品 | 1.0168 | 1.0168 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第50期人民币理财产品 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV052 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第52期人民币理财产品 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV053 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第53期人民币理财产品 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV054 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第54期人民币理财产品 | 1.0112 | 1.0112 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV055 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV056 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第56期人民币理财产品 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV057 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第57期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-3-4 |
| JHHSB20CV058 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第1期人民币理财产品 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第2期人民币理财产品 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第3期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第4期人民币理财产品 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第5期人民币理财产品 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第6期人民币理财产品 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第7期人民币理财产品 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第8期人民币理财产品 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第10期人民币理财产品 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第11期人民币理财产品 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第12期人民币理财产品 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第13期人民币理财产品 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第14期人民币理财产品 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第15期人民币理财产品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第16期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-3-4 |
| JHHSB21CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第17期人民币理财产品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-3-4 |
衡水银行股份有限公司
2021年3月5日