当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品3月份申赎情况公告
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品3月份申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品(以下简称“月添利1号”)于2020/2/4-2021/3/3期间开放申购、赎回申请,2021/3/4确认申赎份额,产品3月份收益及申赎情况见下表:
| 申购 | 1653.91万份 |
|:-------------------------:|:------------:|
| 赎回 | 1282.66万份 |
| 存续规模 | 11703.57万份 |
| 单位产品净值(申/赎价格) | 1.0847 |
| 业绩比较基准 | 3.80% |
| 实际折合年化收益率 | 3.98% |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:月添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
| 期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
| 第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
| 第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
| 第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
| 第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
| 第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
| 第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
| 第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
| 第9期 | 2019/12/19 | 4.10% | 4.31% | 是 |
| 第10期 | 2020/1/16 | 4.10% | 4.42% | 是 |
| 第11期 | 2020/2/13 | 4.10% | 4.41% | 是 |
| 第12期 | 2020/3/12 | 4.00% | 4.27% | 是 |
| 第13期 | 2020/4/16 | 4.00% | 4.30% | 是 |
| 第14期 | 2020/5/14 | 4.00% | 4.23% | 是 |
| 第15期 | 2020/6/11 | 4.00% | 3.85% | 否 |
| 第16期 | 2020/7/9 | 4.00% | 4.21% | 是 |
| 第17期 | 2020/8/6 | 3.80% | 4.07% | 是 |
| 第18期 | 2020/9/10 | 3.80% | 3.94% | 是 |
| 第19期 | 2020/10/15 | 3.80% | 4.12% | 是 |
| 第20期 | 2020/11/12 | 3.80% | 4.15% | 是 |
| 第21期 | 2020/12/10 | 3.80% | 4.01% | 是 |
| 第22期 | 2021/1/7 | 3.80% | 3.88% | 是 |
| 第23期 | 2021/2/4 | 3.80% | 3.99% | 是 |
| 第24期 | 2021/3/4 | 3.80% | 3.98% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2021年3月5日