当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0474 | 1.0474 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0437 | 1.0437 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0422 | 1.0422 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0414 | 1.0414 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0394 | 1.0394 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0371 | 1.0371 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0365 | 1.0365 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0258 | 1.0258 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0240 | 1.0240 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第49期人民币理财产品 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV050 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第50期人民币理财产品 | 1.0163 | 1.0163 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV053 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第53期人民币理财产品 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV054 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第54期人民币理财产品 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV055 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV056 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第56期人民币理财产品 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV057 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第57期人民币理财产品 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-3-11 |
| JHHSB20CV058 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第1期人民币理财产品 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第2期人民币理财产品 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第3期人民币理财产品 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第4期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第5期人民币理财产品 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第6期人民币理财产品 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第7期人民币理财产品 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第8期人民币理财产品 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第10期人民币理财产品 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第11期人民币理财产品 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第12期人民币理财产品 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第13期人民币理财产品 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第14期人民币理财产品 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第15期人民币理财产品 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第16期人民币理财产品 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第17期人民币理财产品 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第18期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-3-11 |
| JHHSB21CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第19期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-3-11 |
衡水银行股份有限公司
2021年3月12日