当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0482 | 1.0482 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0447 | 1.0447 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0431 | 1.0431 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0424 | 1.0424 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0404 | 1.0404 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0381 | 1.0381 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0376 | 1.0376 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV040 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第40期人民币理财产品 | 1.0268 | 1.0268 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV044 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第44期人民币理财产品 | 1.0251 | 1.0251 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第49期人民币理财产品 | 1.0189 | 1.0189 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV053 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第53期人民币理财产品 | 1.0145 | 1.0145 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV054 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第54期人民币理财产品 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV055 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV056 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第56期人民币理财产品 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV057 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第57期人民币理财产品 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV058 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第1期人民币理财产品 | 1.0085 | 1.0085 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第2期人民币理财产品 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第3期人民币理财产品 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第4期人民币理财产品 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第5期人民币理财产品 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第6期人民币理财产品 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第7期人民币理财产品 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第8期人民币理财产品 | 1.0059 | 1.0059 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第10期人民币理财产品 | 1.0051 | 1.0051 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第11期人民币理财产品 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第12期人民币理财产品 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第13期人民币理财产品 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第14期人民币理财产品 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第15期人民币理财产品 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第16期人民币理财产品 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第17期人民币理财产品 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第18期人民币理财产品 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第19期人民币理财产品 | 1.0002 | 1.0002 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第20期人民币理财产品 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第21期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-3-18 |
衡水银行股份有限公司
2021年3月19日