当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第15期人民币理财产品 | 1.0489 | 1.0489 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第17期人民币理财产品 | 1.0456 | 1.0456 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第20期人民币理财产品 | 1.0440 | 1.0440 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第22期人民币理财产品 | 1.0433 | 1.0433 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第25期人民币理财产品 | 1.0413 | 1.0413 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第26期人民币理财产品 | 1.0390 | 1.0390 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第33期人民币理财产品 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV049 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第49期人民币理财产品 | 1.0197 | 1.0197 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV053 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第53期人民币理财产品 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV055 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 1.0129 | 1.0129 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV056 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第56期人民币理财产品 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV057 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第57期人民币理财产品 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-3-25 |
| JHHSB20CV058 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第1期人民币理财产品 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第2期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第3期人民币理财产品 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第4期人民币理财产品 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第5期人民币理财产品 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第6期人民币理财产品 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第7期人民币理财产品 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第8期人民币理财产品 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.0039 | 1.0039 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第10期人民币理财产品 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第11期人民币理财产品 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第12期人民币理财产品 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第13期人民币理财产品 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第14期人民币理财产品 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第15期人民币理财产品 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第16期人民币理财产品 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第17期人民币理财产品 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第18期人民币理财产品 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第19期人民币理财产品 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第20期人民币理财产品 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第21期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第22期人民币理财产品 | 1.0002 | 1.0002 | 2021-3-25 |
| JHHSB21CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第23期人民币理财产品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-3-25 |
衡水银行股份有限公司
2021年3月26日