当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第118周期申赎情况公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第118周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2022/1/27-2022/2/16期间开放申购、赎回申请,2022/2/17确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
| 申购 | 581.28万份 |
| 赎回 | 1120.73万份 |
| 存续规模 | 13856.41万份 |
| 单位产品净值(申/赎价格) | 1.0993 |
| 业绩比较基准 | 2.80% |
| 实际折合年化收益率 | 2.53% |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
| 期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
| 第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 第100期 | 2021/09/09 | 3.00% | 3.37% | 是 |
| 第101期 | 2021/09/16 | 3.00% | 1.92% | 否 |
| 第102期 | 2021/09/30 | 3.00% | 2.16% | 否 |
| 第103期 | 2021/10/14 | 3.00% | 3.12% | 是 |
| 第104期 | 2021/10/21 | 3.00% | 3.36% | 是 |
| 第105期 | 2021/10/28 | 2.80% | 3.36% | 是 |
| 第106期 | 2021/11/04 | 2.80% | 3.83% | 是 |
| 第107期 | 2021/11/11 | 2.80% | 3.83% | 是 |
| 第108期 | 2021/11/18 | 2.80% | 2.87% | 是 |
| 第109期 | 2021/11/25 | 2.80% | 3.35% | 是 |
| 第110期 | 2021/12/02 | 2.80% | 3.35% | 是 |
| 第111期 | 2021/12/09 | 2.80% | 3.34% | 是 |
| 第112期 | 2021/12/16 | 2.80% | 3.34% | 是 |
| 第113期 | 2021/12/23 | 2.80% | 1.91% | 否 |
| 第114期 | 2021/12/30 | 2.80% | 7.15% | 是 |
| 第115期 | 2022/01/13 | 2.80% | 3.57% | 是 |
| 第116期 | 2022/01/20 | 2.80% | 3.33% | 是 |
| 第117期 | 2022/01/27 | 2.80% | 3.80% | 是 |
| 第118期 | 2022/02/17 | 2.80% | 2.53% | 否 |
衡水银行股份有限公司
2022年2月18日