当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第186周期申赎情况公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第186周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2023/8/10-2023/8/16期间开放申购、赎回申请,2023/8/17确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
| 申购 | 544.59万份 |
| 赎回 | 159.31万份 |
| 存续规模 | 7817.34万份 |
| 单位产品净值(申/赎价格) | 1.1348 |
| 业绩比较基准 | 2.60% |
| 实际折合年化收益率 | 4.14% |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
| 期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
| 第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 第170期 | 2023/04/13 | 2.60% | 3.25% | 是 |
| 第171期 | 2023/04/20 | 2.60% | 3.25% | 是 |
| 第172期 | 2023/04/27 | 2.60% | 3.71% | 是 |
| 第173期 | 2023/05/11 | 2.60% | 3.71% | 是 |
| 第174期 | 2023/05/18 | 2.60% | 2.78% | 是 |
| 第175期 | 2023/05/25 | 2.60% | 3.24% | 是 |
| 第176期 | 2023/06/01 | 2.60% | 2.77% | 是 |
| 第177期 | 2023/06/08 | 2.60% | 2.77% | 是 |
| 第178期 | 2023/06/15 | 2.60% | 3.23% | 是 |
| 第179期 | 2023/06/29 | 2.60% | -0.46% | 否 |
| 第180期 | 2023/07/06 | 2.60% | 3.69% | 是 |
| 第181期 | 2023/07/13 | 2.60% | 3.69% | 是 |
| 第182期 | 2023/07/20 | 2.60% | 2.77% | 是 |
| 第183期 | 2023/07/27 | 2.60% | 3.22% | 是 |
| 第184期 | 2023/08/03 | 2.60% | 2.30% | 否 |
| 第185期 | 2023/08/11 | 2.60% | 3.68% | 是 |
| 第186期 | 2023/08/17 | 2.60% | 4.14% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2023年8月18日