当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行开放净值型理财产品净值 披露公告
衡水银行开放净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1674 | 1.1674 | 2023-09-22 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1674 | 1.1674 | 2023-09-23 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1674 | 1.1674 | 2023-09-24 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1676 | 1.1676 | 2023-09-25 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1680 | 1.1680 | 2023-09-26 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1680 | 1.1680 | 2023-09-27 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-09-28 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-09-29 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-09-30 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-01 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-02 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-03 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-04 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-05 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1682 | 1.1682 | 2023-10-06 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1370 | 1.1370 | 2023-09-22 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1370 | 1.1370 | 2023-09-23 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1370 | 1.1370 | 2023-09-24 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1373 | 1.1373 | 2023-09-25 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1377 | 1.1377 | 2023-09-26 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1371 | 1.1371 | 2023-09-27 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1371 | 1.1371 | 2023-09-28 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-09-29 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-09-30 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-01 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-02 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-03 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-04 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-05 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1373 | 1.1373 | 2023-10-06 |
衡水银行股份有限公司
2023年10月7日