当前位置: 衡水银行 >  个人业务    > 产品运行公告

衡水银行开放净值型理财产品净值披露公告

尊敬的投资者:
        为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2149 1.2149 2025-12-12
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2149 1.2149 2025-12-13
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2149 1.2149 2025-12-14
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2150 1.2150 2025-12-15
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2150 1.2150 2025-12-16
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2151 1.2151 2025-12-17
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2151 1.2151 2025-12-18
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1780 1.1780 2025-12-12
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1781 1.1781 2025-12-13
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1781 1.1781 2025-12-14
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1782 1.1782 2025-12-15
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1782 1.1782 2025-12-16
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1782 1.1782 2025-12-17
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1782 1.1782 2025-12-18
 
 
衡水银行股份有限公司
2025年12月19日