当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行开放净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
| 产品编码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2147 | 1.2147 | 2025-12-05 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2147 | 1.2147 | 2025-12-06 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2147 | 1.2147 | 2025-12-07 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2147 | 1.2147 | 2025-12-08 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2148 | 1.2148 | 2025-12-09 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2148 | 1.2148 | 2025-12-10 |
| JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.2148 | 1.2148 | 2025-12-11 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1778 | 1.1778 | 2025-12-05 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1779 | 1.1779 | 2025-12-06 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1779 | 1.1779 | 2025-12-07 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.178 | 1.178 | 2025-12-08 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.178 | 1.178 | 2025-12-09 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.178 | 1.178 | 2025-12-10 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.178 | 1.178 | 2025-12-11 |
衡水银行股份有限公司
2025年12月12日
2025年12月12日




冀公网安备 13110202001137号