当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品12月份申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品(以下简称“月添利1号”)于2025/11/13-2025/12/10期间开放申购、赎回申请,2025/12/11确认申赎份额,产品12月份收益及申赎情况见下表:
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:月添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品(以下简称“月添利1号”)于2025/11/13-2025/12/10期间开放申购、赎回申请,2025/12/11确认申赎份额,产品12月份收益及申赎情况见下表:
| 申购 | 0.00万份 |
| 赎回 | 3717.78万份 |
| 存续规模 | 3382.13万份 |
| 单位产品净值(申/赎价格) | 1.2148 |
| 业绩比较基准 | 1.10% |
| 实际折合年化收益率 | 1.00% |
| 托管费 | - |
| 固定管理费 | 13245.87 |
| 超额管理费 | - |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:月添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
| 期次 | 周期确认日 |
业绩 比较基准 |
实际折合 年化收益率 |
是否达到 业绩比较基准 |
| 第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
| 第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
| 第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
| 第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
| 第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
| 第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
| 第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
| 第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 第74期 | 2025/04/10 | 2.20% | 2.52% | 是 |
| 第75期 | 2025/05/15 | 2.00% | 2.08% | 是 |
| 第76期 | 2025/06/12 | 2.00% | 2.27% | 是 |
| 第77期 | 2025/07/10 | 1.70% | 2.05% | 是 |
| 第78期 | 2025/08/07 | 1.70% | 0.75% | 否 |
| 第79期 | 2025/09/11 | 1.40% | 0.34% | 否 |
| 第80期 | 2025/10/16 | 1.40% | 0.80% | 否 |
| 第81期 | 2025/11/13 | 1.10% | 1.07% | 否 |
| 第82期 | 2025/12/11 | 1.10% | 1.00% | 否 |
衡水银行股份有限公司
2025年12月12日
2025年12月12日




冀公网安备 13110202001137号