当前位置: 衡水银行 >  个人业务    > 产品运行公告

衡水银行开放净值型理财产品净值披露公告

尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:

产品编码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2145 1.2145 2025-11-28
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2145 1.2145 2025-11-29
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2146 1.2146 2025-11-30
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2146 1.2146 2025-12-01
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2146 1.2146 2025-12-02
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2147 1.2147 2025-12-03
JHHS19PV001 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 1.2147 1.2147 2025-12-04
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1776 1.1776 2025-11-28
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1777 1.1777 2025-11-29
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1777 1.1777 2025-11-30
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1778 1.1778 2025-12-01
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1778 1.1778 2025-12-02
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1778 1.1778 2025-12-03
JHHS1H9PV002 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 1.1778 1.1778 2025-12-04
 
 

衡水银行股份有限公司
2025年12月5日