当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第1期人民币理财产品 | 1.0075 | 1.0075 | 2019/6/13 |
JHHSB19PV002 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第2期人民币理财产品 | 1.0073 | 1.0073 | 2019/6/13 |
JHHSB19PV003 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第3期人民币理财产品 | 1.0048 | 1.0048 | 2019/6/13 |
JHHSB19PV004 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第4期人民币理财产品 | 1.0021 | 1.0021 | 2019/6/13 |
JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0014 | 1.0014 | 2019/6/13 |
JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0007 | 1.0007 | 2019/6/13 |
衡水银行股份有限公司
2019年6月14日