衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第1期人民币理财产品 | 1.0122 | 1.0122 | 2019/7/11 |
JHHSB19PV002 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第2期人民币理财产品 | 1.0115 | 1.0115 | 2019/7/11 |
JHHSB19PV003 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第3期人民币理财产品 | 1.0095 | 1.0095 | 2019/7/11 |
JHHSB19PV004 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第4期人民币理财产品 | 1.0060 | 1.0060 | 2019/7/11 |
JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0054 | 1.0054 | 2019/7/11 |
JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0054 | 1.0054 | 2019/7/11 |
JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019/7/11 |
JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0024 | 1.0024 | 2019/7/11 |
JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0025 | 1.0025 | 2019/7/11 |
JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0018 | 1.0018 | 2019/7/11 |
JHHSB19CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第11期人民币理财产品 | 1.0013 | 1.0013 | 2019/7/11 |
JHHSB19CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第12期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019/7/11 |
衡水银行股份有限公司
2019年7月12日