衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第1期人民币理财产品 | 1.0134 | 1.0134 | 2019/7/18 |
JHHSB19PV002 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第2期人民币理财产品 | 1.0125 | 1.0125 | 2019/7/18 |
JHHSB19PV003 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第3期人民币理财产品 | 1.0107 | 1.0107 | 2019/7/18 |
JHHSB19PV004 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第4期人民币理财产品 | 1.0070 | 1.0070 | 2019/7/18 |
JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0064 | 1.0064 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0066 | 1.0066 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0038 | 1.0038 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0033 | 1.0033 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0036 | 1.0036 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0030 | 1.0030 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第11期人民币理财产品 | 1.0024 | 1.0024 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第12期人民币理财产品 | 1.0014 | 1.0014 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第13期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019/7/18 |
衡水银行股份有限公司
2019年7月19日