衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第1期人民币理财产品 | 1.0145 | 1.0145 | 2019/7/25 |
JHHSB19PV002 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第2期人民币理财产品 | 1.0134 | 1.0134 | 2019/7/25 |
JHHSB19PV003 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第3期人民币理财产品 | 1.0119 | 1.0119 | 2019/7/25 |
JHHSB19PV004 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第4期人民币理财产品 | 1.0080 | 1.0080 | 2019/7/25 |
JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0074 | 1.0074 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0078 | 1.0078 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0050 | 1.0050 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0043 | 1.0043 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0048 | 1.0048 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0042 | 1.0042 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第11期人民币理财产品 | 1.0035 | 1.0035 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第12期人民币理财产品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第13期人民币理财产品 | 1.0015 | 1.0015 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第14期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019/7/25 |
JHHSB19CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第15期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019/7/25 |
衡水银行股份有限公司
2019年7月26日