衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB19PV002 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第2期人民币理财产品 | 1.0160 | 1.0160 | 2019/8/8 |
JHHSB19PV003 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第3期人民币理财产品 | 1.0143 | 1.0143 | 2019/8/8 |
JHHSB19PV004 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第4期人民币理财产品 | 1.0100 | 1.0100 | 2019/8/8 |
JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0094 | 1.0094 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0101 | 1.0101 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0074 | 1.0074 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0062 | 1.0062 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0071 | 1.0071 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0065 | 1.0065 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第11期人民币理财产品 | 1.0058 | 1.0058 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第12期人民币理财产品 | 1.0048 | 1.0048 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第13期人民币理财产品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第14期人民币理财产品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第15期人民币理财产品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第16期人民币理财产品 | 1.0016 | 1.0016 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第17期人民币理财产品 | 1.0012 | 1.0012 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第18期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第19期人民币理财产品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019/8/8 |
衡水银行股份有限公司
2019年8月9日