当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第7周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2019/8/15-2019/8/21期间开放申购、赎回申请,2019/8/22确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
申购 | 874.45万份 |
赎回 | 492.30万份 |
存续规模 | 4812.97万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.0052 |
业绩比较基准 | 3.60% |
实际折合年化收益率 | 4.15% |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/7/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/7/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/7/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/8/1 | 3.6% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/8/8 | 3.6% | 4.16% | 是 |
第6期 | 2019/8/15 | 3.6% | 3.64% | 是 |
第7期 | 2019/8/22 | 3.6% | 4.15% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2019年8月23日