衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB19PV002 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第2期人民币理财产品 | 1.0211 | 1.0211 | 2019-09-05 |
JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0134 | 1.0134 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0149 | 1.0149 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0122 | 1.0122 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0099 | 1.0099 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0117 | 1.0117 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0111 | 1.0111 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第11期人民币理财产品 | 1.0103 | 1.0103 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第12期人民币理财产品 | 1.0093 | 1.0093 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第13期人民币理财产品 | 1.0082 | 1.0082 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第14期人民币理财产品 | 1.0071 | 1.0071 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第15期人民币理财产品 | 1.0072 | 1.0072 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第16期人民币理财产品 | 1.0061 | 1.0061 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第17期人民币理财产品 | 1.006 | 1.006 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第18期人民币理财产品 | 1.0049 | 1.0049 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第19期人民币理财产品 | 1.0048 | 1.0048 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第20期人民币理财产品 | 1.0035 | 1.0035 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第21期人民币理财产品 | 1.0017 | 1.0017 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第22期人民币理财产品 | 1.0017 | 1.0017 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第23期人民币理财产品 | 1.0007 | 1.0007 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第24期人民币理财产品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第25期人民币理财产品 | 1 | 1 | 2019-09-05 |
衡水银行股份有限公司
2019年9月6日