衡水银行封闭净值型理财产品净值
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB19PV002 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第2期人民币理财产品 | 1.025 | 1.025 | 2019-09-26 |
JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0163 | 1.0163 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0184 | 1.0184 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0158 | 1.0158 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0127 | 1.0127 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0152 | 1.0152 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0146 | 1.0146 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第11期人民币理财产品 | 1.0137 | 1.0137 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第12期人民币理财产品 | 1.0126 | 1.0126 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第13期人民币理财产品 | 1.0116 | 1.0116 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第14期人民币理财产品 | 1.0104 | 1.0104 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第15期人民币理财产品 | 1.0106 | 1.0106 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第16期人民币理财产品 | 1.0095 | 1.0095 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第17期人民币理财产品 | 1.0097 | 1.0097 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第18期人民币理财产品 | 1.0084 | 1.0084 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第19期人民币理财产品 | 1.0082 | 1.0082 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第20期人民币理财产品 | 1.0069 | 1.0069 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第21期人民币理财产品 | 1.0047 | 1.0047 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第22期人民币理财产品 | 1.0047 | 1.0047 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第23期人民币理财产品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第24期人民币理财产品 | 1.0031 | 1.0031 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第25期人民币理财产品 | 1.0028 | 1.0028 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第26期人民币理财产品 | 1.0011 | 1.0011 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV027 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第27期人民币理财产品 | 1.0015 | 1.0015 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第28期人民币理财产品 | 1.0013 | 1.0013 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第29期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-09-26 |
JHHSB19CV030 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第30期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-09-26 |
衡水银行股份有限公司
2019年9月27日