衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB19PV005 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第5期人民币理财产品 | 1.0223 | 1.0223 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV006 | 衡水银行“金荷恒升”B款2019年第6期人民币理财产品 | 1.0255 | 1.0255 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第7期人民币理财产品 | 1.0229 | 1.0229 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第8期人民币理财产品 | 1.0183 | 1.0183 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第9期人民币理财产品 | 1.0222 | 1.0222 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第10期人民币理财产品 | 1.0216 | 1.0216 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第15期人民币理财产品 | 1.0175 | 1.0175 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第17期人民币理财产品 | 1.0152 | 1.0152 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第18期人民币理财产品 | 1.0152 | 1.0152 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第19期人民币理财产品 | 1.0120 | 1.0120 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第20期人民币理财产品 | 1.0137 | 1.0137 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第21期人民币理财产品 | 1.0106 | 1.0106 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第22期人民币理财产品 | 1.0106 | 1.0106 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第23期人民币理财产品 | 1.0096 | 1.0096 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2019年第24期人民币理财产品 | 1.0087 | 1.0087 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV025 |