衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB20CV055 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 1.0346 | 1.0346 | 2021-9-9 |
JHHSB20CV058 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 1.0356 | 1.0356 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第7期人民币理财产品 | 1.0313 | 1.0313 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.027 | 1.027 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第12期人民币理财产品 | 1.0234 | 1.0234 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第14期人民币理财产品 | 1.025 | 1.025 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第16期人民币理财产品 | 1.0229 | 1.0229 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第19期人民币理财产品 | 1.0221 | 1.0221 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第20期人民币理财产品 | 1.0224 | 1.0224 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第21期人民币理财产品 | 1.0219 | 1.0219 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第23期人民币理财产品 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第25期人民币理财产品 | 1.0209 | 1.0209 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第26期人民币理财产品 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第28期人民币理财产品 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第29期人民币理财产品 | 1.0192 | 1.0192 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第31期人民币理财产品 | 1.018 | 1.018 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第33期人民币理财产品 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第35期人民币理财产品 | 1.0168 | 1.0168 | 2021-9-9 |
JHHSB21CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第37期人民币理财产品 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-9-9 |
衡水银行股份有限公司
2021年9月10日