衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB20CV055 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第55期人民币理财产品 | 1.0374 | 1.0374 | 2021-9-30 |
JHHSB20CV058 | 衡水银行金荷恒升B款2020年第58期人民币理财产品 | 1.0378 | 1.0378 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.0297 | 1.0297 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第12期人民币理财产品 | 1.0281 | 1.0281 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第16期人民币理财产品 | 1.0227 | 1.0227 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第19期人民币理财产品 | 1.0247 | 1.0247 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第21期人民币理财产品 | 1.0246 | 1.0246 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第23期人民币理财产品 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第25期人民币理财产品 | 1.0237 | 1.0237 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV026 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第26期人民币理财产品 | 1.0202 | 1.0202 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第28期人民币理财产品 | 1.0222 | 1.0222 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV029 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第29期人民币理财产品 | 1.0226 | 1.0226 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第31期人民币理财产品 | 1.0207 | 1.0207 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV033 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第33期人民币理财产品 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV035 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第35期人民币理财产品 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-9-30 |
JHHSB21CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第37期人民币理财产品 | 1.0193 | 1.0193 | 2021-9-30 |
衡水银行股份有限公司
2021年9月30日