当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.0384 | 1.0384 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第12期人民币理财产品 | 1.0364 | 1.0364 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第16期人民币理财产品 | 1.0293 | 1.0293 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第19期人民币理财产品 | 1.0348 | 1.0348 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第21期人民币理财产品 | 1.0337 | 1.0337 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第23期人民币理财产品 | 1.0325 | 1.0325 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第25期人民币理财产品 | 1.0310 | 1.0310 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第28期人民币理财产品 | 1.0301 | 1.0301 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第31期人民币理财产品 | 1.0285 | 1.0285 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV037 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第37期人民币理财产品 | 1.0270 | 1.0270 | 2021-12-02 |
衡水银行股份有限公司
2021年12月03日