当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB21CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第9期人民币理财产品 | 1.0393 | 1.0393 | 2021-12-09 |
JHHSB21CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第12期人民币理财产品 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-12-09 |
JHHSB21CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第16期人民币理财产品 | 1.0297 | 1.0297 | 2021-12-09 |
JHHSB21CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第19期人民币理财产品 | 1.0369 | 1.0369 | 2021-12-09 |
JHHSB21CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第21期人民币理财产品 | 1.0387 | 1.0387 | 2021-12-09 |
JHHSB21CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第25期人民币理财产品 | 1.0316 | 1.0316 | 2021-12-09 |
JHHSB21CV028 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第28期人民币理财产品 | 1.0307 | 1.0307 | 2021-12-09 |
JHHSB21CV031 | 衡水银行金荷恒升B款2021年第31期人民币理财产品 | 1.0289 | 1.0289 | 2021-12-09 |
衡水银行股份有限公司
2021年12月10日