衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第128周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2022/4/28-2022/5/11期间开放申购、赎回申请,2022/5/12确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
申购 | 220.67万份 |
赎回 | 543.04万份 |
存续规模 | 12525.16万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.1057 |
业绩比较基准 | 2.80% |
实际折合年化收益率 | 3.07% |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第116期 | 2022/01/20 | 2.80% | 3.33% | 是 |
第117期 | 2022/01/27 | 2.80% | 3.80% | 是 |
第118期 | 2022/02/17 | 2.80% | 2.53% | 否 |
第119期 | 2022/02/24 | 2.80% | 2.85% | 是 |
第120期 | 2022/03/03 | 2.80% | 0.95% | 否 |
第121期 | 2022/03/10 | 2.80% | -3.79% | 否 |
第122期 | 2022/03/17 | 2.80% | 2.37% | 否 |
第123期 | 2022/03/24 | 2.80% | 2.37% | 否 |
第124期 | 2022/03/31 | 2.80% | 4.27% | 是 |
第125期 | 2022/04/14 | 2.80% | 4.26% | 是 |
第126期 | 2022/4/21 | 2.80% | 3.31% | 是 |
第127期 | 2022/4/28 | 2.80% | 3.31% | 是 |
第128期 | 2022/5/12 | 2.80% | 3.07% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2022年5月13日