当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB22CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第1期人民币理财产品 | 1.0237 | 1.0237 | 2022-10-13 |
JHHSB22CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第2期人民币理财产品 | 1.0249 | 1.0249 | 2022-10-13 |
JHHSB22CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第3期人民币理财产品 | 1.0163 | 1.0163 | 2022-10-13 |
JHHSB22CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第4期人民币理财产品 | 1.0142 | 1.0142 | 2022-10-13 |
JHHSB22CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第5期人民币理财产品 | 1.0123 | 1.0123 | 2022-10-13 |
JHHSB22CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第6期人民币理财产品 | 1.0154 | 1.0154 | 2022-10-13 |
JHHSB22CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第7期人民币理财产品 | 1.0065 | 1.0065 | 2022-10-13 |
JHHSB22CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第8期人民币理财产品 | 1.0058 | 1.0058 | 2022-10-13 |
衡水银行股份有限公司
2022年10月14日