衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB22CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第3期人民币理财产品 | 1.0261 | 1.0261 | 2023-04-13 |
JHHSB22CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第6期人民币理财产品 | 1.0439 | 1.0439 | 2023-04-13 |
JHHSB22CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第7期人民币理财产品 | 1.0298 | 1.0298 | 2023-04-13 |
JHHSB22CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第11期人民币理财产品 | 1.0062 | 1.0062 | 2023-04-13 |
JHHSB22CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第12期人民币理财产品 | 1.0192 | 1.0192 | 2023-04-13 |
JHHSB22CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第13期人民币理财产品 | 1.0231 | 1.0231 | 2023-04-13 |
JHHSB22CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第15期人民币理财产品 | 1.0061 | 1.0061 | 2023-04-13 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0050 | 1.0050 | 2023-04-13 |
JHHSB23CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第2期人民币理财产品 | 1.0027 | 1.0027 | 2023-04-13 |
JHHSB23CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第3期人民币理财产品 | 1.0024 | 1.0024 | 2023-04-13 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0012 | 1.0012 | 2023-04-13 |
JHHSB23CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第5期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-04-13 |
衡水银行股份有限公司
2023年4月14日